
| Parametro GPD P2 MAX 2022 | ||
| Informazioni di base | dati di avvio | 2022 |
| posizionamento del prodotto | Ultrabook | |
| Sistema operativo | finestra 10 casa 64 bit | |
| Esporre | Dimensioni dello schermo | 8,9 pollici |
| pannello touchable | supporto, 10 punti di contatto | |
| tipo di schermo | Vetro 4, Retina, tecnologia H-IPS | |
| Angolo di visualizzazione del display | 178° | |
| Colore | 70,8% (NTSC) / 100% (sRGB) | |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
| Proporzioni | 16:10 | |
| Risoluzione dell'immagine | 2560*1600 | |
| Luminanza dello schermo | 300 nits(typ)240nits (Min) | |
| Ppi | 340 | |
| CPU | modello del prodotto | inte pentium argento N6000 |
| core/thread | 4/4 | |
| base Orologio | 1,10 Ghz | |
| Orologio Boost | 3,30 Ghz | |
| Cache | 4MB | |
| Velocità dell'autobus | OPI 4 GT/s | |
Architettura di base | Tremont | |
| Nodo processo | 10nm | |
| TDP · | 8W · | |
| Gpu | Scheda video | grafica integrata |
| grafica del processore | inte UHD Graphics 630 | |
| Frequenza di base | 300 MHz | |
| Frequenza massima | 850 MHz | |
| Unità di esecuzione | 32UE | |
| Memoria video | memoria condivisa | |
| 4mila | appoggiare | |
| HDMI | 4096*2160,60Hz | |
| DirectX · | 12 | |
| OpenGL | 4.5 | |
| Immagazzinamento | Memoria | 16GB |
| tipi di memoria | LPDDR4 * 2933 | |
| Memoria a doppio canale | appoggiare | |
| tipo di disco rigido | SSD, sostituibile, nessun soffitto di capacità | |
| Interfaccia del disco rigido | Presa M.2 3 | |
| Indicazioni | M.2 2280 (22 * 80MM) | |
| Specifiche del bus | PCle Gen 3,0*4 | |
| Protocollo di trasferimento | NVMe 1,3 | |
| Tipo di disco rigido | 1 TB | |
| Supporto multimediale | Sistema audio | chip audio integrato |
| Altoparlanti | altoparlanti integrati*2 | |
| macchina fotografica | fotocamera incorporata: 2 milioni di pixel, risoluzione massima 1600 * 900 | |
| audiofrequenza | Cuffie e microfoni da 3,5 mm | |
| Microfono | microfono interno | |
| Rete | Wifi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bande operative | 2.4G / 5G Dual-band wifi, velocità di trasmissione massima di 2402Mbps | |
| Miracast · | supporto, compatibilità widi | |
| Ble | 5.0 | |
| Porta | dati/ricarica | 2 * USB Tipo A, 1 * USB C |
| uscita audio/video | micro HDM | |
| Dispositivo di puntamento | touch screen, touchpad | |
| tastiera | tastiera chiclet, tastiere in stile isola, QWERTY | |
| Batteria | pulsante di accensione | interruttore di alimentazione e impronta digitale in una chiave, supporto sblocco delle impronte digitali |
| tipo di batteria | Li-polimero | |
| capacità della batteria | 35Wh (9200mAh 7.6v) | |
| durata della batteria | circa 8-12 ore, dovrebbe dipendere dalle effettive condizioni di lavoro | |
| Apparenza | Peso netto | 650g |
| lunghezza | 213 millimetri | |
| Larghezza | 149,5 millimetri | |
| spessore | 5,5-14,2 millimetri | |
| materiale del guscio | lega di magnesio | |
| descrizione della shell | UNIBODY Artigianato | |
| Design termico | metodo di raffreddamento attivo | |
| sensore | sensore hall | |
| Accessoristica | GPD P2 Max 2022*1 | |
| adattatore di alimentazione * 1, carica rapida massima di 30 W | ||
| scheda di garanzia*1 | ||
| specifica*1 | ||










Etichetta sexy: portatile n6000 laptop gpd p2 max, produttori, fornitori, fabbrica, all'ingrosso, personalizzato












